उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हॉल प्रभाव कोण: | 120 Deg. 120 डी.जी. Electrical angle विद्युत कोण | रेडियल प्ले: | 0.025mm / 400 ग्राम |
---|---|---|---|
खेल का अंतिम चरण: | 0.025mm / 400 ग्राम | Max. मैक्स। radial force रेडियल बल: | निकला हुआ किनारा से 15N @ 10 मिमी |
Max. मैक्स। axial force अक्षीय ताकत: | 10N | इन्सुलेशन वर्ग: | बी |
ढांकता हुआ ताकत: | एक मिनट के लिए 500VDC | इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 100M 100 मिनट।, 500VDC |
प्रमुखता देना: | YWE ब्रशलेस ई मोटर,24 VDC ब्रशलेस डीसी इलेक्ट्रिक मोटर,YWE 3 चरण ब्रशलेस डीसी मोटर |
YWE विंडिंग 24 VDC इंसुलेशन B क्लास ब्रशलेस ई मोटर
सामान्य जानकारी
घुमावदार प्रकार |
YWE |
हॉल प्रभाव कोण |
120 डी.जी.विद्युत कोण |
रेडियल प्ले |
0.025mm / 400 ग्राम |
खेल का अंतिम चरण |
0.025mm / 400 ग्राम |
मैक्स।रेडियल बल |
निकला हुआ किनारा से 15N @ 10 मिमी |
मैक्स।अक्षीय ताकत |
10N |
इन्सुलेशन वर्ग |
बी |
ढांकता हुआ ताकत |
एक मिनट के लिए 500VDC |
इन्सुलेशन प्रतिरोध |
100M 100 मिनट।, 500VDC |
प्रदर्शन डेटा
नमूना | इकाइयों | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
खम्भों की संख्या | 8 | ||||
चरण की संख्या | 3 | ||||
रेटेड वोल्टेज | ग्राम रक्षा समिति | 24 | |||
निर्धारित गति | आरपीएम | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
लगातार स्टाल टॉर्क | एनएम | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 |
मूल्यांकन टोक़ | एनएम | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 |
मूल्यांकित शक्ति | डब्ल्यू | 13 | 26 | 52 | 26 |
चोटी कंठी | एनएम | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.375 |
मौजूदा शिखर | ए | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 |
टोक़ स्थिर | एनएम / A | 0.074 | 0.035 | 0.02 | 0.074 |
वापस EMF | वी / KRPM | 7.82 | 3.66 | 2.1 | 7.82 |
रोटर जड़ता | gc㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
शारीरिक लम्बाई | मिमी | 41 | 41 | 41 | 61 |
वोल्टेज सीमा | ग्राम रक्षा समिति | 12 ~ 48 | |||
गति सिमा | आरपीएम | 2000 ~ 8000 | |||
वजन | किलोग्राम | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 |
नमूना | इकाइयों | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
खम्भों की संख्या | 8 | ||||
चरण की संख्या | 3 | ||||
रेटेड वोल्टेज | ग्राम रक्षा समिति | 24 | |||
निर्धारित गति | आरपीएम | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
लगातार स्टाल टॉर्क | एनएम | 0.144 | 0.144 | 0.225 | 0.225 |
मूल्यांकन टोक़ | एनएम | 0.125 | 0.125 | 0.19 | 0.19 |
मूल्यांकित शक्ति | डब्ल्यू | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
चोटी कंठी | एनएम | 0.375 | 0.375 | 0.57 | 0.57 |
मौजूदा शिखर | ए | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 |
टोक़ स्थिर | एनएम / A | 0.035 | 0.02 | 0.074 | 0.035 |
वापस EMF | वी / KRPM | 3.66 | 2.1 | 7.82 | 3.66 |
रोटर जड़ता | gc㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
शारीरिक लम्बाई | मिमी | 61 | 61 | 81 | 81 |
वोल्टेज सीमा | ग्राम रक्षा समिति | 12 ~ 48 | |||
गति सिमा | आरपीएम | 2000 ~ 8000 | |||
वजन | किलोग्राम | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
नमूना | इकाइयों | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
खम्भों की संख्या | 8 | ||||
चरण की संख्या | 3 | ||||
रेटेड वोल्टेज | ग्राम रक्षा समिति | 24 | |||
निर्धारित गति | आरपीएम | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
लगातार स्टाल टॉर्क | एनएम | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
मूल्यांकन टोक़ | एनएम | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
मूल्यांकित शक्ति | डब्ल्यू | 158 | 52.5 | 105 | 157.5 |
चोटी कंठी | एनएम | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
मौजूदा शिखर | ए | 29 | 10 | 20 | 30 |
टोक़ स्थिर | एनएम / A | 0.02 | 0.074 | 0.035 | 0.028 |
वापस EMF | वी / KRPM | 2.1 | 7.82 | 3.66 | 3 |
रोटर जड़ता | gc㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
शारीरिक लम्बाई | मिमी | 81 | 101 | 101 | 101 |
वोल्टेज सीमा | ग्राम रक्षा समिति | 12 ~ 48 | |||
गति सिमा | आरपीएम | 2000 ~ 8000 | |||
वजन | किलोग्राम | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
मिमी में आयाम