उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रयोग: | नाव, कार, इलेक्ट्रिक साइकिल, पंखा, घरेलू उपकरण, पानी पंप | प्रकार: | उपकरण संचालन यंत्र |
|---|---|---|---|
| स्पीड (आरपीएम): | 3000R / मिनट | निरंतर चालू (ए): | ≤2.0 |
| दक्षता: | IE 2 | रंग: | काली |
| निर्धारित गति: | 3000 आर / मिनट | सामग्री: | धातु |
| वजन: | 0.9kg | शोर: | कम |
| शक्ति: | 15W | व्यास: | 60 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 48 mN.m इनरनर ब्रशलेस डीसी मोटर,15W माइक्रो इनरनर ब्रशलेस मोटर,3200r / मिनट इनरनर bldc मोटर |
||
15W 0.9kg व्यास 60 मिमी ब्रशलेस डीसी गियर मोटर
| 15W 60 मिमी मोटर्स | |||||||||
| नमूना | वोल्टेज | शक्ति | नो-लोड पैरामीटर्स | लोड पैरामीटर | ब्रश जीवन | मोटर वजन | |||
| गति | वर्तमान | गति | टोक़ | वर्तमान | |||||
| वी | डब्ल्यू | आर / मिनट | ए | आर / मिनट | mN.m | ए | एच | किलोग्राम | |
| L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0.9 |
| L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0.9 |
| L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0.4 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0.4 | 2000 | 0.9 |
| आम मोटर्स पैरामीटर रेंज हम पेशकश कर सकते हैं | |
| वोल्टेज | 12 वी ~ 220V |
| वर्तमान | 0.8A ~ 16.0A |
| शक्ति | 6W ~ 750W |
| गियर अनुपात | 3 ~ 200 |
| व्यास | 60 मिमी ~ 104mm |
| टोक़ | 19mN.m ~ 796mN.m |
| इस फॉर्म में हमारी कंपनी के सभी उत्पाद नहीं हो सकते।यदि आप अन्य प्रकार के मोटर्स चाहते हैं तो आप मुझे अपनी आवश्यकताएं भेज सकते हैं।हम आपको सबसे अच्छा जवाब देंगे। | |